The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
Error code: DatasetGenerationError
Exception: TypeError
Message: int() argument must be a string, a bytes-like object or a real number, not 'NoneType'
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1539, in _prepare_split_single
for key, record in generator:
^^^^^^^^^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 621, in wrapped
for item in generator(*args, **kwargs):
~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/packaged_modules/webdataset/webdataset.py", line 131, in _generate_examples
for example_idx, example in enumerate(self._get_pipeline_from_tar(tar_path, tar_iterator)):
~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/packaged_modules/webdataset/webdataset.py", line 32, in _get_pipeline_from_tar
for filename, f in tar_iterator:
^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/utils/track.py", line 49, in __iter__
for x in self.generator(*self.args):
~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/utils/file_utils.py", line 1419, in _iter_from_urlpath
with xopen(urlpath, "rb", download_config=download_config, block_size=0) as f:
~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/utils/file_utils.py", line 976, in xopen
file_obj = fs.open(paths[0], mode)
File "<string>", line 3, in open
File "/usr/local/lib/python3.14/unittest/mock.py", line 1176, in __call__
return self._mock_call(*args, **kwargs)
~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/unittest/mock.py", line 1180, in _mock_call
return self._execute_mock_call(*args, **kwargs)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/unittest/mock.py", line 1247, in _execute_mock_call
result = effect(*args, **kwargs)
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 794, in wrapped
tracker.files[urlpath] = {"read": 0, "size": int(f.size)}
~~~^^^^^^^^
TypeError: int() argument must be a string, a bytes-like object or a real number, not 'NoneType'
The above exception was the direct cause of the following exception:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1379, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations, partial, estimated_dataset_info = stream_convert_to_parquet(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
builder, max_dataset_size_bytes=max_dataset_size_bytes
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
)
^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 956, in stream_convert_to_parquet
builder._prepare_split(split_generator=splits_generators[split], file_format="parquet")
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1401, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
gen_kwargs=gen_kwargs, job_id=job_id, **_prepare_split_args
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
):
^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1579, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationError("An error occurred while generating the dataset") from e
datasets.exceptions.DatasetGenerationError: An error occurred while generating the datasetNeed help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
wav audio | __key__ string | __url__ string |
|---|---|---|
777f0b07d46c13b1f4fe0e5f11bd6724 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
7778be7b897de5390c9e8f4209a0957d | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../3/773d2d5a52c65ee26f73c9321e09b451 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../5/775cc442683267525a93985f09317a85 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../5/775c72a4216a2743882ad35f73987a73 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../5/775fcb67c3a0d7509b9972d35dd9642c | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../2/7728f93194d8904bb32d781cf57f667b | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../d/77d860b477385271020621a14bbe3723 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../d/77daa654bba51eb47678552a16931c90 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../d/77d6572e3470a550d4b61dee1d10c8c6 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../1/771339b56377a033b019c361bcaa6048 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../1/7712c618804f9ae195961ee9b62fc7de | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../c/77cc6ccd9f72ea15195e2305a2c645a2 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../b/77be3b929b398c6f0e50563b6459413c | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../8/77823088405710082800d48e77360b6c | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../f/7/7f770316487e50c5ab335e3df6392b22 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../f/5/7f53815bacc5afa5c07c324b027a299b | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../f/5/7f5e6e3cf5ac819c90c4ffd80fbb8284 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../f/d/7fdcab6ef2d811e7b5d3b057e9956d00 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../f/1/7f18415c361a155ebf239979a19a5022 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../f/c/7fc3946d205b4c7b589a335b9fe4240f | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../f/c/7fc54f1d1792c1c4a21d407d9e6088a8 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../f/a/7fae743c0b0430c5a4af0768386954c4 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../f/9/7f9b1060dd979ff6527da8ce143cc120 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../f/8/7f80004dc593c1e85b9f18c1ec8ddedb | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../6/7/767572feda79cf027b792c3c807d77ff | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../6/7/76737c36642e3aef017d133d43b23d5b | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../6/3/76397de3f3d34b0c5562ecdf39a6e56a | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../6/e/76e1ac13965566a34fa317c7e071fb35 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../6/5/765ddb96f95cdea0edb3d7bb2d087362 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../6/2/76262dc3aba4695c9eb8467e852de22d | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../6/d/76deb20db5cf30d8c247a51a1f4469e2 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../6/4/76437d9402e70754c18df3e96a16b735 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../6/1/7617603d8dcf78bb7124f963ba685808 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../6/1/7619a4fbcf284f56687a92a1ca15e50e | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../6/c/76cb74df4773d7522095f145e53a7e8e | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../6/c/76c0884d516c5e950fc180ca6970105c | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../6/c/76cafb36a7469206d591940a65a6bb7b | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../6/0/760c8e82355085f0e47177b5f09d573a | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../6/b/76bac9b824e20efdde58ac055a45487d | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../6/b/76bb071e7301f92a20dab1d448ea3595 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../6/a/76a1d2b9aeb6a0601854d3f1fa81434a | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../6/9/769f5e20bc1fa34ea11e2a79b8951919 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../6/9/769c214da78a4486e1c6fea7dbf4c2c8 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../6/9/7692c64925296a3e97ee5ffbda7f3a27 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../6/8/768b3f0fc5d8e861138d5e08148aa07d | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../3/7/7379b7728abf5dd329178d505ab5d163 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../3/3/73306748cebb78c7589f46323f5ff03b | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../3/d/73d2b721c3d3b9e195bc8558752f330f | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../3/d/73d001d848720927afad672052f585d6 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../3/d/73dcb9b8e0fb54b805afc3cc9c827686 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../3/4/7347b918b974dfde061b6408e7c754ff | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../3/1/731cdacf5eaa5ebc12839ef2ee52ddb5 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../3/c/73c65f7d59b1ddbaa88cca4365504860 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../3/c/73ccc9984c5accc61610e9832307aafe | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../3/c/73cdb6ca53f1346f9bc932570bb576d8 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../3/c/73c3f29f9e7499bacca1db1ba02ccd88 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../3/0/730b02498fc3f9a10cb8bad192dd5a6b | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../3/b/73b05458adb52f51685ea364a5680d26 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../3/b/73bac3465dab90275e8fd83e0480da04 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../3/b/73b74ea139128acfaa1d7dd687b16875 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../3/9/739190d9f18449850ceb9a8e5e3359f5 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../3/9/73969b8665c131f4947769471790a0ba | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../3/9/7390e9787f8c782a8683fcfacf09bd80 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../3/8/738a3fd8d312cda146ff9d9d1351ab29 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../e/7/7e760a963d3bb092f2f0435b57c0ae74 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../e/3/7e3b8be95feba0ce73f0c24151da97c0 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../e/3/7e3370caf95d878d012b6dc106ceb667 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../e/5/7e5a05cc5fdd4ac96aba7f4649a67543 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../e/5/7e5a3012504f9ada8d6559e018592c5e | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../e/d/7ed74738acbb6cec26afc1daea9fa913 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../e/d/7eda8f893ffe214e354156fd9fce4384 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../e/d/7ed7048656e1ed6d7c68e7cf8f0a16c6 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../e/4/7e41170e1d7baff30f52e36cbae8d739 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../e/4/7e4cb190109cc70e90a23f17c610dbef | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../e/1/7e1016ae4170bf7072d3dccff19bc579 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../e/0/7e0473e1c409210720eb9ebf20a395c9 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../e/0/7e0cbfbccacbb3cad6345455fc28b8e2 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../5/7/757bbe7d4815e39c9b172512c7cc5c83 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../5/f/75ff0a39cf0cd5a7ebc4476681e674ac | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../5/3/7534018971b8fa1108ae3deb70d0333d | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../5/e/75ee1b3833774361a806e7e5724657bb | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../5/e/75e6b72afa9f42486c1030a469ad606d | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../5/5/755924c80670f3ff00a6b985d289dabd | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../5/5/755d49735bee24e412c49f7f368dabdd | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../5/2/7529abe50be58a046c4d115deefb709c | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../5/d/75dc72cf707f7bfa9014691d09a12a82 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../5/c/75c977ffabbd82d34c4fcce5e0eb68a3 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../5/c/75c7158973875acc2e0a01341a2550f3 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../5/0/750003a1a8776ab05a33be0ac32a4da2 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../5/0/750da817a07aea3bc00abf5ebf45fb99 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../5/b/75b923f518a151316e2c326d022ff2a0 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../2/7/72778ee4e4d107c4f68c404d63824176 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../2/f/72fa30c503fc79161599234433b03a43 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../2/f/72f87ae5f803f625cac285e6a0a990a0 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../2/6/726131eca551dd130c5119c448299819 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../2/3/723350e4598250f67198cb4a404552d8 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../2/e/72e994daeb14948f17671561d29a03ec | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../2/e/72eb62c97c5df4f723dc52db786e7a3f | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz | |
../../2/e/72e5eae365833d692d8785ff8e0c5369 | hf://datasets/projecte-aina/parlament_parla_v3@10743b326fd465ce3a5f38b17a0131d3b63a46b0/corpus/speech/clean_train_long/clean_train_long_1.tar.gz |
Dataset Card for ParlamentParla v3 - Speech Corpus of Catalan Parliamentary Sessions
A speech corpus composed of Catalan Parliamentary Sessions.The v3 and last version of the corpus includes both clean and other quality segments, divided into short segments (less than 30 seconds) and long segments (more than 30 seconds). The total dataset encompasses 1059h 48m 04s of speech, including 945h 51m 06s for the short segments and 113h 56m 58s for the long segments, with a total of 10.925.943 words.
Dataset Details
Dataset Description
This is the third version of the ParlamentParla speech corpus for Catalan: a collection of speech recordings with transcriptions intended for Automatic Speech Recognition (ASR) applications. In recent years, data in Catalan language has increased considerably. With this release we develop the third version of the ParlamentParla speech corpus, which will be very valuable mainly for training and evaluating speech recognition systems. We used the content of the Catalan Parlamentary sessions: the audio segments were extracted from recordings the Catalan Parliament (Parlament de Catalunya) plenary sessions. Taking advantage of the manual transcriptions, we created high quality audio segments in Catalan along with the aligned transcriptions. The extensive time span covered by the sessions, from January 23, 2008, to October 24, 2023, provides a broad range of linguistic phenomena and topics, further enriching the corpus. With 317 sessions in total, the corpus is substantial and should provide ample data for various research and development purposes in speech recognition. The final corpus has been extracted March 6, 2024.
- Curated by: Language Technologies Unit at the Barcelona Supercomputing Center (langtech@bsc.es)
- Funded by: This work/research has been promoted and financed by the Government of Catalonia through the Aina project.
- Shared by: [More Information Needed]
- Language(s) (NLP): ca-ce
- License: CC-BY-4.0
Dataset Sources
- Repository:
- Paper:
Uses
The purpose of this dataset is mainly for training automatic speech recognition (ASR) models in Catalan. The language is limited to the plenary sessions of the parlament used to create the corpus and may not be representative to all domains.
Dataset Structure
Data Instances
Each instance have the following structure:
DatasetDict({
clean_train: Dataset({
features: ['identifier','audio','segment_path','text'],
num_rows: 164416
})
Each data point is structured as:
- Audio ID
>>data['clean_train_short'][0]['identifier']
2753976_90753a8d81888d998484_405.96_411.15999999999997
- Audio
>>data['clean_train_short'][0]['audio']
