file_path imagewidth (px) 53 60 | id int64 1.16k 60k | gender stringclasses 5
values | masterCategory stringclasses 7
values | subCategory stringclasses 45
values | articleType stringclasses 142
values | baseColour stringclasses 47
values | season stringclasses 5
values | year stringdate 2007-01-01 00:00:00 2019-01-01 00:00:00 | usage stringclasses 10
values | productDisplayName stringlengths 2 88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,335 | Women | Apparel | Topwear | Tops | Pink | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Women Striped Magenta Top | |
10,336 | Women | Apparel | Topwear | Tops | Black | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Women Stripes Black Tops | |
10,338 | Men | Apparel | Topwear | Tshirts | White | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Men Solid Polo White Tshirts | |
10,339 | Women | Apparel | Topwear | Tshirts | Black | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Women Black Polo T-shirt | |
10,340 | Women | Apparel | Topwear | Tshirts | Green | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Women Green Polo T-shirt | |
10,341 | Men | Apparel | Topwear | Tshirts | Pink | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Men Printed Pink Tshirts | |
10,342 | Women | Apparel | Topwear | Tops | Black | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Women Printed Tunic Black Tops | |
10,343 | Women | Apparel | Topwear | Tshirts | Blue | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Women Solid Blue Tshirts | |
10,344 | Men | Apparel | Topwear | Tshirts | Purple | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Men Solid Purple Tshirts | |
10,345 | Men | Apparel | Topwear | Tshirts | Black | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Men Graphic Printed Black Tshirts | |
10,346 | Women | Apparel | Topwear | Tshirts | Purple | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Women Printed Purple Tshirts | |
10,347 | Men | Apparel | Topwear | Tshirts | Purple | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Men Printed Purple Tshirts | |
10,348 | Women | Apparel | Topwear | Tshirts | Yellow | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Women Printed Yellow T-shirt | |
10,350 | Women | Apparel | Topwear | Tshirts | Purple | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Women Applique Work Purple T-shirt | |
10,351 | Women | Apparel | Bottomwear | Skirts | Grey | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Women Check Skirt Grey Skirts | |
10,352 | Men | Apparel | Topwear | Shirts | White | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Men Solid White Shirts | |
10,354 | Women | Apparel | Topwear | Tops | Blue | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Women Checks Blue Tops | |
10,355 | Men | Apparel | Topwear | Shirts | Blue | Fall | 2011 | Formal | United Colors of Benetton Men Stripes Blue Shirts | |
10,356 | Men | Apparel | Topwear | Shirts | Blue | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Men Solid Blue Shirts | |
10,357 | Men | Apparel | Topwear | Tshirts | Maroon | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Men Maroon Polo Tshirt | |
10,358 | Men | Apparel | Topwear | Tshirts | Blue | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Men Solid Polo Blue Tshirts | |
10,359 | Men | Apparel | Topwear | Tshirts | White | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Men Printed White Tshirts | |
10,360 | Women | Apparel | Dress | Dresses | Black | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Women Black Dress | |
10,361 | Men | Apparel | Topwear | Tshirts | Purple | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Men Graphic Printed Purple Tshirts | |
10,362 | Women | Apparel | Topwear | Tshirts | Purple | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Women Purple Polo T-shirt | |
10,363 | Women | Apparel | Topwear | Tops | Grey | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Women Solid Grey Tops | |
10,364 | Men | Apparel | Topwear | Tshirts | Magenta | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Men Solid Magenta T-shirt | |
10,365 | Women | Apparel | Dress | Dresses | Black | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Women Short Black Dresses | |
10,366 | Women | Apparel | Bottomwear | Skirts | Black | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Women Solid Black Skirt | |
10,367 | Men | Apparel | Topwear | Shirts | Purple | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Men Checks Purple Shirts | |
10,369 | Men | Apparel | Topwear | Shirts | Blue | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Men Checks Blue Shirts | |
10,370 | Women | Apparel | Topwear | Tshirts | White | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Women White T-shirt | |
10,371 | Men | Apparel | Topwear | Sweatshirts | Black | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Men Printed Black Sweatshirt | |
10,372 | Men | Apparel | Topwear | Tshirts | Beige | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Men Printed Beige Tshirts | |
10,373 | Men | Apparel | Topwear | Tshirts | Black | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Men Solid Black Tshirts | |
10,374 | Women | Apparel | Topwear | Tshirts | Green | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Women Solid Green T-shirt | |
10,376 | Men | Apparel | Topwear | Tshirts | Blue | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Men Printed Blue Tshirts | |
10,377 | Men | Apparel | Topwear | Tshirts | White | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Men Printed White Tshirts | |
10,378 | Men | Apparel | Topwear | Tshirts | Black | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Men Printed Black Tshirts | |
10,379 | Women | Apparel | Topwear | Tshirts | Red | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Women Solid Red T-shirt | |
10,380 | Men | Apparel | Topwear | Shirts | Black | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Men Solid Black Shirts | |
10,381 | Men | Apparel | Topwear | Shirts | Blue | Fall | 2011 | Formal | United Colors of Benetton Men Solid Blue Shirts | |
10,382 | Women | Apparel | Topwear | Tops | Grey | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Women Grey Top | |
10,383 | Men | Accessories | Watches | Watches | White | Winter | 2016 | Casual | Puma Men Star Dust 145 White Watches | |
10,384 | Women | Accessories | Watches | Watches | Purple | Winter | 2016 | Casual | Puma Women Fluctuation Stones 159 Blue Watch | |
10,385 | Women | Accessories | Watches | Watches | White | Winter | 2016 | Casual | Puma Women Vitality Stones 168 White Watches | |
10,386 | Women | Accessories | Watches | Watches | White | Winter | 2016 | Casual | Puma Women Vitality Gold Stones 169 White Watches | |
10,387 | Men | Accessories | Watches | Watches | Black | Winter | 2016 | Casual | Puma Men Indication 178 Black Watches | |
10,388 | Women | Accessories | Watches | Watches | Pink | Winter | 2016 | Casual | Puma Women Pliancy 199 Pink Watches | |
10,389 | Women | Accessories | Watches | Watches | White | Winter | 2016 | Casual | Puma Women Finesse 232 White Watches | |
10,390 | Women | Accessories | Watches | Watches | White | Winter | 2016 | Casual | Puma Women Finesse 233 White Watches | |
10,391 | Men | Accessories | Watches | Watches | Black | Winter | 2016 | Casual | Puma Men Drift 244 Black Watches | |
10,392 | Women | Accessories | Watches | Watches | White | Winter | 2016 | Casual | Puma Women Pure Pliancy 258 White Watches | |
10,393 | Women | Accessories | Watches | Watches | Black | Winter | 2016 | Casual | Puma Women Spark 351 Black Watches | |
10,394 | Men | Accessories | Watches | Watches | Red | Winter | 2016 | Sports | Puma Men Cardiac Red Watches | |
10,395 | Men | Accessories | Watches | Watches | Red | Winter | 2016 | Sports | Puma Men Cardiac II Red Watches | |
10,396 | Men | Accessories | Watches | Watches | Black | Winter | 2016 | Sports | Puma Men Atlantis All Black Watches | |
10,397 | Men | Accessories | Watches | Watches | Black | Winter | 2016 | Casual | Puma Men Slick Gents 3 Black Watches | |
10,398 | Men | Accessories | Watches | Watches | Black | Winter | 2016 | Sports | Puma Men Cardiac II Black Watches | |
10,399 | Men | Accessories | Watches | Watches | Black | Winter | 2016 | Casual | Puma Men Cardiac 209 Black Watches | |
10,400 | Women | Accessories | Watches | Watches | Black | Winter | 2016 | Casual | Puma Women Flux Shadow 266 Black Watches | |
10,401 | Women | Apparel | Topwear | Tops | Purple | Fall | 2011 | Casual | Jealous 21 Women Uaine Purple Tops | |
10,402 | Women | Apparel | Topwear | Tops | Pink | Fall | 2011 | Casual | Jealous 21 Women Una Pink Tops | |
10,403 | Women | Apparel | Topwear | Tops | Purple | Fall | 2011 | Casual | Jealous 21 Women Uri Purple Tops | |
10,404 | Women | Apparel | Topwear | Shirts | Black | Fall | 2011 | Casual | Jealous 21 Women Ummi Black Shirt | |
10,405 | Women | Apparel | Topwear | Tops | Black | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Women Top Black Top | |
10,406 | Women | Apparel | Dress | Dresses | Grey | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Women Solid Grey Dresses | |
10,407 | Men | Apparel | Topwear | Shirts | Grey | Fall | 2011 | Formal | United Colors of Benetton Men Solid Grey Shirts | |
10,408 | Women | Apparel | Topwear | Tops | Black | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Women Solid Black Tops | |
10,409 | Men | Apparel | Topwear | Tshirts | Green | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Men Green Polo Tshirts | |
10,410 | Men | Apparel | Topwear | Tshirts | White | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Men Solid White Tshirts | |
10,411 | Women | Apparel | Topwear | Tshirts | Purple | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Women Printed Purple T-shirt | |
10,412 | Men | Apparel | Topwear | Tshirts | Grey | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Men Printed Grey Tshirts | |
10,413 | Men | Apparel | Topwear | Tshirts | Grey | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Men Printed Grey Tshirts | |
10,414 | Women | Apparel | Topwear | Tshirts | Purple | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Women Solid Purple T-shirt | |
10,415 | Women | Apparel | Topwear | Tops | Beige | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Women Printed Beige Tops | |
10,418 | Women | Apparel | Topwear | Tops | Black | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Women Solid Black Tops | |
10,421 | Men | Apparel | Topwear | Shirts | Blue | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Men Solid Blue Shirts | |
10,423 | Men | Apparel | Topwear | Shirts | Grey | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Men Checks Grey Shirts | |
10,424 | Women | Apparel | Topwear | Tshirts | Red | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Women Red Polo T-shirt | |
10,425 | Men | Apparel | Topwear | Shirts | Green | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Men Checks Green Shirt | |
10,426 | Men | Apparel | Topwear | Tshirts | Black | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Men Polo Black Tshirts | |
10,427 | Men | Apparel | Topwear | Shirts | Red | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Men Checks Red Shirts | |
10,428 | Women | Apparel | Topwear | Tops | Black | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Women Solid Black Tops | |
10,429 | Women | Apparel | Topwear | Tops | Black | Fall | 2011 | Casual | United Colors of Benetton Women Solid Black Top | |
10,430 | Men | Apparel | Topwear | Shirts | Blue | Fall | 2011 | Casual | Flying Machine Men Ydc Blue Shirts | |
10,431 | Men | Apparel | Topwear | Shirts | Grey | Fall | 2011 | Casual | Flying Machine Men Ydc Grey Shirts | |
10,432 | Men | Apparel | Topwear | Shirts | Blue | Fall | 2011 | Casual | Flying Machine Men Ydc Blue Shirts | |
10,433 | Men | Apparel | Topwear | Shirts | Black | Fall | 2011 | Casual | Flying Machine Men Ydc Black Shirts | |
10,434 | Men | Apparel | Topwear | Shirts | Blue | Fall | 2011 | Casual | Flying Machine Men Ydc Blue Shirts | |
10,435 | Men | Apparel | Topwear | Shirts | Red | Fall | 2011 | Casual | Flying Machine Men HS Red Shirts | |
10,436 | Men | Apparel | Topwear | Tshirts | Pink | Fall | 2011 | Casual | Flying Machine Men Pink Polo Tshirts | |
10,437 | Men | Apparel | Topwear | Shirts | Green | Fall | 2011 | Casual | Flying Machine Men HS Green Shirts | |
10,438 | Men | Apparel | Bottomwear | Jeans | Blue | Fall | 2011 | Casual | Flying Machine Men Midrise Blue Jeans | |
10,439 | Men | Apparel | Topwear | Tshirts | Brown | Fall | 2011 | Casual | Flying Machine Men Walnut Brown Tshirts | |
10,440 | Men | Apparel | Topwear | Shirts | Navy Blue | Fall | 2011 | Casual | Flying Machine Men Ydc Green Shirts | |
10,441 | Men | Apparel | Topwear | Shirts | Purple | Fall | 2011 | Casual | Flying Machine Men FS Purple Shirts | |
10,442 | Men | Apparel | Topwear | Tshirts | Blue | Fall | 2011 | Casual | Flying Machine Men HS True Blue Tshirts | |
10,443 | Men | Apparel | Topwear | Tshirts | Blue | Fall | 2011 | Casual | Flying Machine Men Blue Polo Tshirts | |
10,444 | Men | Apparel | Topwear | Shirts | Blue | Fall | 2011 | Casual | Flying Machine Men Ydc Aqua Green Shirts |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.