Dataset Preview
Duplicate
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed
Error code:   DatasetGenerationError
Exception:    CastError
Message:      Couldn't cast
number: int64
head of item-churn__TASK__:item-churn__TASK__-product_id:product: list<item: int64>
  child 0, item: int64
head of item-churn__TASK__:item-churn__TASK__-product_id:product___TIMESTAMP: list<item: int64>
  child 0, item: int64
-- schema metadata --
huggingface: '{"info": {"features": {"number": {"dtype": "int64", "_type"' + 297
to
{'number': Value('int64'), 'tail of review:review-customer_id:customer': List(Value('int64')), 'tail of review:review-customer_id:customer___TIMESTAMP': List(Value('int64')), 'tail of user-churn__TASK__:user-churn__TASK__-customer_id:customer': List(Value('int64')), 'tail of user-churn__TASK__:user-churn__TASK__-customer_id:customer___TIMESTAMP': List(Value('int64')), 'tail of user-ltv__TASK__:user-ltv__TASK__-customer_id:customer': List(Value('int64')), 'tail of user-ltv__TASK__:user-ltv__TASK__-customer_id:customer___TIMESTAMP': List(Value('int64'))}
because column names don't match
Traceback:    Traceback (most recent call last):
                File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1827, in _prepare_split_single
                  for key, table in generator:
                                    ^^^^^^^^^
                File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 613, in wrapped
                  for item in generator(*args, **kwargs):
                              ~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^
                File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/packaged_modules/arrow/arrow.py", line 75, in _generate_tables
                  yield Key(file_idx, batch_idx), self._cast_table(pa_table)
                                                  ~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^
                File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/packaged_modules/arrow/arrow.py", line 54, in _cast_table
                  pa_table = table_cast(pa_table, self.info.features.arrow_schema)
                File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/table.py", line 2378, in table_cast
                  return cast_table_to_schema(table, schema)
                File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/table.py", line 2306, in cast_table_to_schema
                  raise CastError(
                  ...<3 lines>...
                  )
              datasets.table.CastError: Couldn't cast
              number: int64
              head of item-churn__TASK__:item-churn__TASK__-product_id:product: list<item: int64>
                child 0, item: int64
              head of item-churn__TASK__:item-churn__TASK__-product_id:product___TIMESTAMP: list<item: int64>
                child 0, item: int64
              -- schema metadata --
              huggingface: '{"info": {"features": {"number": {"dtype": "int64", "_type"' + 297
              to
              {'number': Value('int64'), 'tail of review:review-customer_id:customer': List(Value('int64')), 'tail of review:review-customer_id:customer___TIMESTAMP': List(Value('int64')), 'tail of user-churn__TASK__:user-churn__TASK__-customer_id:customer': List(Value('int64')), 'tail of user-churn__TASK__:user-churn__TASK__-customer_id:customer___TIMESTAMP': List(Value('int64')), 'tail of user-ltv__TASK__:user-ltv__TASK__-customer_id:customer': List(Value('int64')), 'tail of user-ltv__TASK__:user-ltv__TASK__-customer_id:customer___TIMESTAMP': List(Value('int64'))}
              because column names don't match
              
              The above exception was the direct cause of the following exception:
              
              Traceback (most recent call last):
                File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1369, in compute_config_parquet_and_info_response
                  parquet_operations, partial, estimated_dataset_info = stream_convert_to_parquet(
                                                                        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
                      builder, max_dataset_size_bytes=max_dataset_size_bytes
                      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                  )
                  ^
                File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 948, in stream_convert_to_parquet
                  builder._prepare_split(split_generator=splits_generators[split], file_format="parquet")
                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1694, in _prepare_split
                  for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
                                               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
                      gen_kwargs=gen_kwargs, job_id=job_id, **_prepare_split_args
                      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                  ):
                  ^
                File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1879, in _prepare_split_single
                  raise DatasetGenerationError("An error occurred while generating the dataset") from e
              datasets.exceptions.DatasetGenerationError: An error occurred while generating the dataset

Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.

number
int64
tail of review:review-customer_id:customer
list
tail of review:review-customer_id:customer___TIMESTAMP
list
tail of user-churn__TASK__:user-churn__TASK__-customer_id:customer
list
tail of user-churn__TASK__:user-churn__TASK__-customer_id:customer___TIMESTAMP
list
tail of user-ltv__TASK__:user-ltv__TASK__-customer_id:customer
list
tail of user-ltv__TASK__:user-ltv__TASK__-customer_id:customer___TIMESTAMP
list
0
[ 12520427, 12172225, 12583644, 6151952, 12398988, 2527719, 12155970, 12234726, 7386919, 10289958, 3828767, 2695876, 12203057, 8397715, 7776862, 8546533 ]
[ 1208995200000000000, 1309392000000000000, 1400112000000000000, 1353196800000000000, 1340668800000000000, 1400112000000000000, 1361836800000000000, 1376524800000000000, 1419638400000000000, 1380499200000000000, 1293408000000000000, 1395964800000000000, 1421366400000000000, 13485312000000000...
[ 3814656, 2815512, 4220977, 3900190, 4221082, 4535068, 4221144, 4221197, 3814691, 4431362, 1084482, 4535266, 4486607 ]
[ 1427932800000000000, 1404345600000000000, 1396483200000000000, 1380758400000000000, 1365033600000000000, 1349308800000000000, 1341446400000000000, 1309996800000000000, 1420070400000000000, 1294272000000000000, 1357171200000000000, 1215648000000000000, 1333584000000000000 ]
[ 3387702, 2843708, 803649, 4654968, 2422495, 4431186, 4442173, 629948, 3029678, 4539324, 3115798, 898722, 3656421 ]
[ 1380758400000000000, 1404345600000000000, 1427932800000000000, 1309996800000000000, 1357171200000000000, 1341446400000000000, 1396483200000000000, 1420070400000000000, 1349308800000000000, 1365033600000000000, 1215648000000000000, 1333584000000000000, 1294272000000000000 ]
1
[]
[]
[]
[]
[]
[]
2
[ 7164296, 322656, 11506811, 4659686, 2459139, 2411374, 900421 ]
[ 1444435200000000000, 1444262400000000000, 1444435200000000000, 1423353600000000000, 1423353600000000000, 1444262400000000000, 1423353600000000000 ]
[ 5180745, 1084202 ]
[ 1451606400000000000, 1427932800000000000 ]
[ 2618735, 5143450 ]
[ 1427932800000000000, 1451606400000000000 ]
3
[ 4214695, 12291960, 9908103, 2330704, 11723597, 12325361, 3427867, 0, 322762, 4046587, 12314301, 8841595, 4735307, 9828741, 3008844, 4671407, 4670262, 4668312, 3046704, 6988172, 12355045, 6988002, 10157831, 1303587, 6977824, 1284782, 1296333, 3186607, 1299552, ...
[ 1436400000000000000, 1436400000000000000, 1436400000000000000, 1436400000000000000, 1436400000000000000, 1432598400000000000, 1436400000000000000, 1436400000000000000, 1436400000000000000, 1436400000000000000, 1446681600000000000, 1432598400000000000, 1436400000000000000, 14364000000000000...
[ 4220825, 5180746, 5008242 ]
[ 1435795200000000000, 1451606400000000000, 1443657600000000000 ]
[ 4996342, 4428649, 5160352 ]
[ 1443657600000000000, 1435795200000000000, 1451606400000000000 ]
4
[ 3251669, 3248027, 3247847, 1, 11456346 ]
[ 1421539200000000000, 1421539200000000000, 1421539200000000000, 1421539200000000000, 1421539200000000000 ]
[ 552736 ]
[ 1427932800000000000 ]
[ 1913590 ]
[ 1427932800000000000 ]
5
[ 1157844, 1519259, 3059572, 7485247, 4664014, 4663907, 9825512, 9977970, 1140117, 4663117, 3676031, 1137744, 4656069, 5647637, 9721164, 11752259, 5648063, 1281321, 532074, 5649364, 6797779, 1285089, 11580154, 7219368, 1480914, 3629823, 1208469, 371740, 2998527,...
[ 1265241600000000000, 1357776000000000000, 1210982400000000000, 1437609600000000000, 1264982400000000000, 1409788800000000000, 1334880000000000000, 1395964800000000000, 1391040000000000000, 1254787200000000000, 1407456000000000000, 1383436800000000000, 1427155200000000000, 12477888000000000...
[ 4535104, 5121143, 3724913, 2815797, 3489424, 3725281, 2815859, 4486581, 4535223, 4430921, 4486803, 4486811, 4346162, 552955, 3395501, 3672040, 3540345, 553008, 552864, 553057, 3671992, 4346210, 553164, 3900038, 3814857, 3395768, 3900011, 4805685, 4346319, 33...
[ 1333584000000000000, 1451606400000000000, 1404345600000000000, 1270684800000000000, 1302134400000000000, 1239235200000000000, 1223510400000000000, 1349308800000000000, 1247097600000000000, 1435795200000000000, 1215648000000000000, 1207785600000000000, 1372896000000000000, 13650336000000000...
[ 2105610, 3252872, 349231, 3828790, 1798862, 3252973, 22050, 1834272, 2952047, 354749, 3016817, 4169817, 5162604, 6644, 3892777, 1537369, 921114, 977879, 946915, 357261, 1842563, 595883, 1478296, 1811924, 2843692, 1190702, 4916704, 3541455, 4134813, 2697165, ...
[ 1388620800000000000, 1427932800000000000, 1286409600000000000, 1325721600000000000, 1309996800000000000, 1420070400000000000, 1239235200000000000, 1365033600000000000, 1247097600000000000, 1372896000000000000, 1333584000000000000, 1317859200000000000, 1451606400000000000, 14043456000000000...
6
[ 270115, 6272061, 10073879, 12597682, 6211272, 6272091, 7394943, 8573638, 11664611, 12150714, 10157347, 3, 12550677, 11708796, 11865612 ]
[ 1307404800000000000, 1317859200000000000, 1307404800000000000, 1375488000000000000, 1300060800000000000, 1318464000000000000, 1289174400000000000, 1375488000000000000, 1287964800000000000, 1289174400000000000, 1302480000000000000, 1381190400000000000, 1292198400000000000, 13024800000000000...
[ 3815003, 3725192, 4535123, 2815715, 552912, 4486462, 4346312 ]
[ 1309996800000000000, 1302134400000000000, 1317859200000000000, 1325721600000000000, 1380758400000000000, 1388620800000000000, 1294272000000000000 ]
[ 1792536, 2843681, 6762, 642694, 1144616, 3001433, 381369 ]
[ 1380758400000000000, 1325721600000000000, 1302134400000000000, 1309996800000000000, 1388620800000000000, 1317859200000000000, 1294272000000000000 ]
7
[ 4, 5700289 ]
[ 1357948800000000000, 1303603200000000000 ]
[ 3815004, 3814900 ]
[ 1309996800000000000, 1365033600000000000 ]
[ 803669, 737317 ]
[ 1309996800000000000, 1365033600000000000 ]
8
[ 11531618, 4057474, 900579, 5100700, 322392, 12399088, 5108460, 11574880, 5700277, 9765043, 481803, 7678040, 4369532, 5123251, 12319761, 12119729, 318677, 5717190, 2152017, 5148836, 11642061, 1478471, 11747443, 11645511, 11646002, 5034702, 4639607, 1291865, 418...
[ 1357084800000000000, 1412812800000000000, 1370217600000000000, 1357084800000000000, 1369094400000000000, 1357084800000000000, 1362096000000000000, 1413158400000000000, 1363392000000000000, 1344729600000000000, 1249862400000000000, 1403913600000000000, 1358467200000000000, 13628736000000000...
[ 3395652, 4220941, 3395694, 4535208, 3345704, 3815079, 3489051, 4346014, 3489088, 2815631, 4431260 ]
[ 1372896000000000000, 1404345600000000000, 1357171200000000000, 1262822400000000000, 1380758400000000000, 1254960000000000000, 1427932800000000000, 1412208000000000000, 1420070400000000000, 1365033600000000000, 1349308800000000000 ]
[ 1185408, 3546825, 2650858, 4138601, 687753, 1437484, 4065673, 4181660, 3115787, 304415, 4503416 ]
[ 1420070400000000000, 1349308800000000000, 1365033600000000000, 1357171200000000000, 1254960000000000000, 1427932800000000000, 1380758400000000000, 1372896000000000000, 1262822400000000000, 1412208000000000000, 1404345600000000000 ]
9
[ 4792971, 2009534, 10597185, 4842596, 11590668, 6 ]
[ 1356566400000000000, 1356566400000000000, 1356566400000000000, 1356566400000000000, 1356566400000000000, 1356566400000000000 ]
[ 1084483 ]
[ 1357171200000000000 ]
[ 2618904 ]
[ 1357171200000000000 ]
10
[ 1665180, 4705, 4018336, 1144301, 3257384, 7273782, 3636163, 7, 5096914, 11397059, 5931533, 4276424, 9740620, 3249327, 5492381, 5161694, 3248433, 5789210, 11342642, 11438346, 3792706, 11341739, 4372444, 1701468, 94208, 1310415, 9893068, 4226453, 5405578, 1151...
[ 1341187200000000000, 1340755200000000000, 1340409600000000000, 1340755200000000000, 1312156800000000000, 1374537600000000000, 1341273600000000000, 1313366400000000000, 1344038400000000000, 1341273600000000000, 1382572800000000000, 1312156800000000000, 1341100800000000000, 13406688000000000...
[ 3671922, 3345590, 3814919, 3814877, 3489218, 3345860, 4346138, 3671849, 3725104, 3672007, 4535195 ]
[ 1341446400000000000, 1412208000000000000, 1357171200000000000, 1372896000000000000, 1388620800000000000, 1317859200000000000, 1380758400000000000, 1365033600000000000, 1349308800000000000, 1278547200000000000, 1270684800000000000 ]
[ 1555812, 1620241, 4065655, 80583, 1491874, 1437513, 3019799, 4065706, 371212, 601727, 671233 ]
[ 1365033600000000000, 1278547200000000000, 1412208000000000000, 1349308800000000000, 1341446400000000000, 1388620800000000000, 1270684800000000000, 1317859200000000000, 1380758400000000000, 1372896000000000000, 1357171200000000000 ]
11
[ 4237418, 3060199, 990511, 470483, 8, 456154 ]
[ 1224806400000000000, 1212624000000000000, 1209772800000000000, 1213747200000000000, 1227484800000000000, 1219017600000000000 ]
[ 3815116, 3345978, 1084697 ]
[ 1223510400000000000, 1231372800000000000, 1215648000000000000 ]
[ 615530, 2364511, 4039879 ]
[ 1223510400000000000, 1215648000000000000, 1231372800000000000 ]
12
[ 2290893, 7562163, 7312453, 7134964 ]
[ 1299628800000000000, 1367884800000000000, 1266710400000000000, 1325376000000000000 ]
[ 552932, 4486663, 4535113, 3395837 ]
[ 1372896000000000000, 1302134400000000000, 1325721600000000000, 1270684800000000000 ]
[ 1144656, 1913671, 4265718, 3115861 ]
[ 1302134400000000000, 1372896000000000000, 1270684800000000000, 1325721600000000000 ]
13
[ 1123930 ]
[ 1409356800000000000 ]
[ 2815480 ]
[ 1412208000000000000 ]
[ 2818741 ]
[ 1412208000000000000 ]
14
[]
[]
[]
[]
[]
[]
15
[ 1129636, 11341547, 1111524, 176279 ]
[ 1389225600000000000, 1365638400000000000, 1377734400000000000, 1374364800000000000 ]
[ 3345648, 4534990, 2815593 ]
[ 1396483200000000000, 1372896000000000000, 1380758400000000000 ]
[ 2843718, 2968255, 4039847 ]
[ 1380758400000000000, 1372896000000000000, 1396483200000000000 ]
16
[ 515237, 11763866, 9, 561698 ]
[ 1319587200000000000, 1258934400000000000, 1258934400000000000, 1278115200000000000 ]
[ 553114, 3672008, 3395752 ]
[ 1262822400000000000, 1278547200000000000, 1325721600000000000 ]
[ 1913688, 4265793, 1714592 ]
[ 1262822400000000000, 1325721600000000000, 1278547200000000000 ]
17
[ 6814040 ]
[ 1448236800000000000 ]
[ 5150913 ]
[ 1451606400000000000 ]
[ 5351541 ]
[ 1451606400000000000 ]
18
[ 2145882, 2780136, 2193878, 2628293, 10148786, 4816866, 3916766, 3044672, 2279254, 4819890, 3909566, 2280544, 5071945, 4382269, 5069999 ]
[ 1406332800000000000, 1400716800000000000, 1403568000000000000, 1407715200000000000, 1401408000000000000, 1404950400000000000, 1407715200000000000, 1401408000000000000, 1402790400000000000, 1404950400000000000, 1407024000000000000, 1407715200000000000, 1404259200000000000, 14049504000000000...
[ 3345619, 4486381 ]
[ 1404345600000000000, 1412208000000000000 ]
[ 1144477, 3912714 ]
[ 1412208000000000000, 1404345600000000000 ]
19
[ 5305106, 3208794, 210065, 4930284, 1900355, 1015691, 2936849, 6849322, 1924544, 7122590 ]
[ 1442016000000000000, 1400457600000000000, 1417996800000000000, 1442016000000000000, 1400457600000000000, 1434499200000000000, 1370476800000000000, 1370476800000000000, 1442016000000000000, 1400457600000000000 ]
[ 4926999, 3395530, 3814619, 4221063, 3671643 ]
[ 1443657600000000000, 1404345600000000000, 1435795200000000000, 1372896000000000000, 1420070400000000000 ]
[ 4290712, 683776, 1620284, 4654906, 4881845 ]
[ 1404345600000000000, 1435795200000000000, 1420070400000000000, 1372896000000000000, 1443657600000000000 ]
20
[ 590544, 11530504, 11681356, 1327132, 12180737, 7383806, 12396162, 11540877, 2462036, 4839605, 11315501, 11765318, 2646895, 12495625, 4018348, 3224881, 509326, 4827505, 1312298, 7457126, 4481038, 12060163, 11753667, 12097843, 11831414, 7049212, 10, 12312517, 88...
[ 1352332800000000000, 1432080000000000000, 1437955200000000000, 1384300800000000000, 1427328000000000000, 1437955200000000000, 1416355200000000000, 1432771200000000000, 1434758400000000000, 1437955200000000000, 1432080000000000000, 1438300800000000000, 1438300800000000000, 14306112000000000...
[ 3900012, 4805686, 4430922, 3540346, 552865, 3900039, 4346211, 3814858 ]
[ 1427932800000000000, 1443657600000000000, 1435795200000000000, 1388620800000000000, 1396483200000000000, 1420070400000000000, 1357171200000000000, 1380758400000000000 ]
[ 3546754, 3271409, 556910, 4924179, 3247824, 1944697, 2153526, 604244 ]
[ 1435795200000000000, 1420070400000000000, 1357171200000000000, 1443657600000000000, 1427932800000000000, 1396483200000000000, 1388620800000000000, 1380758400000000000 ]
21
[ 5980473, 11536078, 9832363, 11864214, 11766526, 1787915, 11500431, 11690836, 12091927, 10039509, 11197793, 7516928, 12514763, 1275697, 7163931, 11, 6975991, 11209516, 11715906, 11893443, 12292890, 1760117, 11517744, 6998208, 11885902, 210686, 9364267, 12591640, ...
[ 1425168000000000000, 1425168000000000000, 1425168000000000000, 1425168000000000000, 1425168000000000000, 1425168000000000000, 1440547200000000000, 1425168000000000000, 1425168000000000000, 1425168000000000000, 1411776000000000000, 1425168000000000000, 1425168000000000000, 14251680000000000...
[ 3671679, 3724814, 5096600 ]
[ 1412208000000000000, 1427932800000000000, 1443657600000000000 ]
[ 260961, 4806384, 1620192 ]
[ 1427932800000000000, 1443657600000000000, 1412208000000000000 ]
22
[ 10689856, 7914406, 4120278, 12, 3752284 ]
[ 1409270400000000000, 1429315200000000000, 1429574400000000000, 1406505600000000000, 1406505600000000000 ]
[ 3395502, 4430923 ]
[ 1412208000000000000, 1435795200000000000 ]
[ 4265626, 3681404 ]
[ 1412208000000000000, 1435795200000000000 ]
23
[ 3778614, 2819304, 3097361, 2741736, 13, 1413994, 7352217, 8800109, 1423350, 3703734, 183963, 1156608, 11504438, 11714651, 3235730, 1511013, 5565627, 3778357, 7488988, 1150781, 890334, 937029, 1469711, 2768133 ]
[ 1426032000000000000, 1432944000000000000, 1431043200000000000, 1442361600000000000, 1406160000000000000, 1437782400000000000, 1427328000000000000, 1438214400000000000, 1420070400000000000, 1399161600000000000, 1432944000000000000, 1402444800000000000, 1418428800000000000, 14395968000000000...
[ 4992392, 4346015, 5253667, 4486272, 4220942, 3489089, 3489052 ]
[ 1443657600000000000, 1412208000000000000, 1451606400000000000, 1435795200000000000, 1404345600000000000, 1420070400000000000, 1427932800000000000 ]
[ 884035, 1191404, 5406180, 4440102, 1202553, 371191, 4892029 ]
[ 1435795200000000000, 1420070400000000000, 1451606400000000000, 1404345600000000000, 1427932800000000000, 1412208000000000000, 1443657600000000000 ]
24
[ 4028055, 14, 9829698, 4112457, 479178, 10152247, 12626531, 10832223, 5102531, 7610824, 3658937, 10309883, 11826200, 11446521, 1073067, 534942 ]
[ 1357948800000000000, 1401494400000000000, 1362182400000000000, 1401494400000000000, 1233100800000000000, 1365811200000000000, 1371859200000000000, 1357948800000000000, 1389139200000000000, 1411084800000000000, 1395964800000000000, 1411084800000000000, 1382400000000000000, 14407200000000000...
[ 3540251, 4844982, 1084447, 2815513, 4220978, 4221083, 2815840, 3900191, 3395599 ]
[ 1412208000000000000, 1443657600000000000, 1372896000000000000, 1404345600000000000, 1396483200000000000, 1365033600000000000, 1239235200000000000, 1380758400000000000, 1388620800000000000 ]
[ 4757381, 4416112, 2301638, 4194476, 2358622, 2818773, 4440105, 2710659, 3290843 ]
[ 1443657600000000000, 1365033600000000000, 1412208000000000000, 1388620800000000000, 1372896000000000000, 1239235200000000000, 1396483200000000000, 1404345600000000000, 1380758400000000000 ]
25
[ 5301742, 11786411, 12509325, 2519043, 3126039, 5302463, 4774806, 5767586, 1071070, 5694886, 11952604, 11612668, 15, 11759249, 392551, 9935803, 4080641, 9859449 ]
[ 1394496000000000000, 1386288000000000000, 1318118400000000000, 1448064000000000000, 1419724800000000000, 1412899200000000000, 1386806400000000000, 1390089600000000000, 1431129600000000000, 1356480000000000000, 1402444800000000000, 1382313600000000000, 1393200000000000000, 13828320000000000...
[ 4345924, 3900132, 4534941, 3345620, 5312011, 552769, 3725160, 4431238 ]
[ 1435795200000000000, 1396483200000000000, 1388620800000000000, 1404345600000000000, 1451606400000000000, 1420070400000000000, 1325721600000000000, 1357171200000000000 ]
[ 261051, 4039785, 3681498, 2970073, 1938652, 5454828, 556832, 3340312 ]
[ 1325721600000000000, 1404345600000000000, 1357171200000000000, 1388620800000000000, 1420070400000000000, 1451606400000000000, 1435795200000000000, 1396483200000000000 ]
26
[ 1102305, 7847893, 10193146, 7770697, 8813960, 8356754, 8566477, 8806047, 6338398, 10628745, 12263583, 5829721, 7834205, 8420273, 2871390, 7922306, 11369658, 11990755, 4419769, 4426904, 3333445, 12553879, 965848, 10731391, 966279, 189388, 10846457, 12217329, 64...
[ 1410048000000000000, 1373846400000000000, 1398729600000000000, 1377734400000000000, 1368489600000000000, 1377820800000000000, 1388102400000000000, 1387324800000000000, 1372636800000000000, 1364169600000000000, 1419120000000000000, 1382313600000000000, 1363651200000000000, 13792032000000000...
[ 4486511, 3671766, 2815405, 2815451, 3489299, 3489189, 3724995, 3814773, 4431027, 5357260 ]
[ 1372896000000000000, 1388620800000000000, 1427932800000000000, 1420070400000000000, 1365033600000000000, 1396483200000000000, 1380758400000000000, 1404345600000000000, 1412208000000000000, 1451606400000000000 ]
[ 19253, 894722, 5132625, 1196610, 1215830, 1496790, 622809, 2709995, 2818609, 3542278 ]
[ 1380758400000000000, 1372896000000000000, 1451606400000000000, 1365033600000000000, 1396483200000000000, 1388620800000000000, 1404345600000000000, 1420070400000000000, 1427932800000000000, 1412208000000000000 ]
27
[ 436406, 1619365, 1010064, 17, 683303, 1662437, 3237992, 2411085, 2825917, 1389589, 6741459, 968539 ]
[ 1410998400000000000, 1397433600000000000, 1403049600000000000, 1380672000000000000, 1429401600000000000, 1396483200000000000, 1380672000000000000, 1403740800000000000, 1412380800000000000, 1399852800000000000, 1392681600000000000, 1428710400000000000 ]
[ 3814859, 3900040, 3395503, 3724914, 4430924, 552866 ]
[ 1380758400000000000, 1420070400000000000, 1412208000000000000, 1404345600000000000, 1435795200000000000, 1396483200000000000 ]
[ 3362839, 9580, 1836206, 4225190, 3656283, 803662 ]
[ 1420070400000000000, 1404345600000000000, 1396483200000000000, 1412208000000000000, 1435795200000000000, 1380758400000000000 ]
28
[ 873063, 18, 1759833, 2246234, 1435942 ]
[ 1430006400000000000, 1379030400000000000, 1432771200000000000, 1450915200000000000, 1392595200000000000 ]
[ 3814620, 4431158, 5249749, 1084362 ]
[ 1435795200000000000, 1380758400000000000, 1451606400000000000, 1396483200000000000 ]
[ 3681484, 2618943, 5395454, 737254 ]
[ 1380758400000000000, 1396483200000000000, 1451606400000000000, 1435795200000000000 ]
29
[ 11911226, 5157264, 5982253, 12434849, 3034488, 6079244, 19, 9994550, 2580962, 437115, 1134345, 4811282 ]
[ 1429056000000000000, 1407888000000000000, 1390694400000000000, 1417305600000000000, 1383523200000000000, 1407888000000000000, 1377561600000000000, 1289606400000000000, 1328313600000000000, 1383523200000000000, 1414022400000000000, 1414022400000000000 ]
[ 3671800, 2815481, 4430990, 3899979, 3724973, 4346075, 3345842, 3815031 ]
[ 1380758400000000000, 1412208000000000000, 1420070400000000000, 1435795200000000000, 1388620800000000000, 1396483200000000000, 1333584000000000000, 1294272000000000000 ]
[ 556880, 3689628, 4039826, 71497, 803632, 3387665, 2666060, 1480542 ]
[ 1396483200000000000, 1420070400000000000, 1333584000000000000, 1388620800000000000, 1294272000000000000, 1435795200000000000, 1412208000000000000, 1380758400000000000 ]
30
[ 9888312, 4216113, 20, 4813327, 1747056, 2172000, 12532562, 10054980, 2773599, 6697489, 5562306, 7547737, 1899261, 8795958, 508866, 2366785, 10454141, 9700772, 2099120, 4102495, 983208, 12123128, 1773030, 2366326, 2172290, 5562956, 2586503, 2174381, 6897254, ...
[ 1311552000000000000, 1318723200000000000, 1372636800000000000, 1313193600000000000, 1289692800000000000, 1249516800000000000, 1231632000000000000, 1245283200000000000, 1412985600000000000, 1424390400000000000, 1419897600000000000, 1337731200000000000, 1377129600000000000, 13707360000000000...
[ 4534792, 4346049, 4886845, 4221186, 3540646, 3540322, 4431421, 552889, 3900309, 4220909, 4534829, 3540422, 3540489, 3540538, 4486492, 3345462, 1084690, 1084627, 5125149, 3489433, 4431307, 3815124, 3671980, 3489476, 4346382, 3725215, 3814940, 3725031, 3900430 ]
[ 1427932800000000000, 1404345600000000000, 1443657600000000000, 1317859200000000000, 1231372800000000000, 1396483200000000000, 1254960000000000000, 1388620800000000000, 1333584000000000000, 1412208000000000000, 1420070400000000000, 1365033600000000000, 1341446400000000000, 13099968000000000...
[ 296014, 2414343, 3593058, 2991622, 1180805, 4941997, 3000529, 1765833, 2119564, 1188409, 9986, 4443798, 295652, 3893898, 2549610, 2155137, 4445209, 5185261, 938837, 3241479, 598883, 3308731, 20500, 3532462, 2063588, 2074216, 1479926, 803607, 2105590 ]
[ 1239235200000000000, 1223510400000000000, 1325721600000000000, 1427932800000000000, 1262822400000000000, 1443657600000000000, 1420070400000000000, 1388620800000000000, 1231372800000000000, 1294272000000000000, 1286409600000000000, 1317859200000000000, 1404345600000000000, 14357952000000000...
31
[ 7462836, 4735379, 12340404, 21, 1997836, 11914317, 2064624, 9828325 ]
[ 1362528000000000000, 1435622400000000000, 1362528000000000000, 1362528000000000000, 1435622400000000000, 1362528000000000000, 1435622400000000000, 1362528000000000000 ]
[ 1084168, 3814901 ]
[ 1435795200000000000, 1365033600000000000 ]
[ 803599, 2618727 ]
[ 1365033600000000000, 1435795200000000000 ]
32
[ 12357955, 22, 8118451, 10700653, 10307019, 12441004, 10306108, 12604246, 10305604, 8811721, 7934836, 12414263, 10446313 ]
[ 1334448000000000000, 1347062400000000000, 1345075200000000000, 1346284800000000000, 1345161600000000000, 1327795200000000000, 1346284800000000000, 1344902400000000000, 1345075200000000000, 1345075200000000000, 1417305600000000000, 1346284800000000000, 1396915200000000000 ]
[ 3900310, 4534830, 3540490, 4346050, 3814941 ]
[ 1333584000000000000, 1420070400000000000, 1341446400000000000, 1404345600000000000, 1349308800000000000 ]
[ 3275678, 556876, 3140664, 2062223, 737323 ]
[ 1333584000000000000, 1404345600000000000, 1420070400000000000, 1341446400000000000, 1349308800000000000 ]
33
[ 10028019, 9831692, 8512276, 12319118, 229490, 7405626, 2940050, 6196879, 3495084, 3511957, 7570754, 10079026, 4503218, 10123823, 10120588, 7813582, 1672088, 4913086, 7480504, 300964, 6770128, 3473433, 9856278, 3954419, 5880399, 11779621, 6357181, 8012546, 6997...
[ 1223337600000000000, 1288483200000000000, 1367712000000000000, 1363046400000000000, 1386633600000000000, 1346889600000000000, 1390176000000000000, 1367712000000000000, 1360195200000000000, 1355961600000000000, 1360195200000000000, 1371168000000000000, 1367712000000000000, 14129856000000000...
[ 3345766, 5096601, 553036, 3900103, 3395804, 3815117, 1084501, 1084698, 2815594, 3724854, 4221212, 4535045, 4534991, 3671680, 4431131, 3345649 ]
[ 1365033600000000000, 1443657600000000000, 1325721600000000000, 1404345600000000000, 1294272000000000000, 1223510400000000000, 1349308800000000000, 1215648000000000000, 1380758400000000000, 1420070400000000000, 1302134400000000000, 1357171200000000000, 1372896000000000000, 14122080000000000...
